Control enclosures |
The following table lists the models of the Lenovo Storage V3700 V2 and V3700 V2 XP control enclosures. |
Lenovo Storage V3700 V2 and V3700 V2 XP control enclosures |
Description | Part number | Machine Type-Model | Feature code |
Relationship models (Worldwide) |
Lenovo Storage V3700 V2 LFF Control Enclosure | 6535C1D | 6535-HC1 | AU3Z |
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure | 6535C2D | 6535-HC4 | AU40 |
Lenovo Storage V3700 V2 XP LFF Control Enclosure | 6535C3D | 6535-HC2 | AU41 |
Lenovo Storage V3700 V2 XP SFF Control Enclosure | 6535C4D | 6535-HC5 | AU42 |
Relationship models (PRC only) |
Lenovo Storage V3700 V2 LFF Control Enclosure PRC | 6535R1C | 6535-HC1 | AU3Z |
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure PRC | 6535R2C | 6535-HC4 | AU40 |
Lenovo Storage V3700 V2 XP LFF Control Enclosure PRC | 6535R3C | 6535-HC2 | AU41 |
Lenovo Storage V3700 V2 XP SFF Control Enclosure PRC | 6535R4C | 6535-HC5 | AU42 |
TopSeller models (Worldwide) |
Lenovo Storage V3700 V2 LFF Control Enclosure (Top Seller) | 6535EC1 | 6535-HC1 | AU3Z |
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure (Top Seller) | 6535EC2 | 6535-HC4 | AU40 |
Lenovo Storage V3700 V2 XP LFF Control Enclosure (Top Seller) | 6535EC3 | 6535-HC2 | AU41 |
Lenovo Storage V3700 V2 XP SFF Control Enclosure (Top Seller) | 6535EC4 | 6535-HC5 | AU42 |
Lenovo Storage V3700 V2 expansion enclosures |
Description | Part number | Machine Type-Model | Feature code |
Relationship models (Worldwide) |
Lenovo Storage V3700 V2 LFF Expansion Enclosure | 6535N1F | 6535-HC7 | AU43 |
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Expansion Enclosure | 6535N2F | 6535-HC8 | AU44 |
Relationship models (PRC only) |
Lenovo Storage V3700 V2 LFF Expansion Enclosure PRC | 6535R1E | 6535-HC7 | AU43 |
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Expansion Enclosure PRC | 6535R2E | 6535-HC8 | AU44 |
TopSeller models (Worldwide) |
Lenovo Storage V3700 V2 LFF Expansion Enclosure (Top Seller) | 6535EN1 | 6535-HC7 | AU43 |
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Expansion Enclosure (Top Seller) | 6535EN2 | 6535-HC8 | AU44 |
LFF drive options |
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity per one LFF enclosure |
3.5-inch 12 Gbps SAS hot-swap HDDs |
Lenovo Storage V3700 V2 300GB 3. 5" 15K HDD | 01DE331 | AU65 | 12 |
L enovo Storage V3700 V2 600GB 3.5" 15K HDD | 01DE333 | AU66 | 12 |
L enovo Storage V3700 V2 900GB 3.5" 10K HDD | 01DE335 | AU67 | 12 |
Lenovo Storage V3700 V2 900GB 15K RPM 3. 5" HDD | 01KP917 | B0RF | 12 |
L enovo Storage V3700 V2 1.2TB 3.5" 10K HDD . | 01DE337 | AU68 | 12 |
Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 3.5" 10K HDD | 01DE339 | AU69 | 12 |
Lenovo Storage V3700 V2 2.4TB 3.5" 10K HDD | 01KP970 | B1JW | 12 |
3.5-inch 12 Gbps NL SAS hot-swap HDDs |
L enovo Storage V3700 V2 4TB 3.5" 7.2K HDD | 01DE341 | AU6A | 12 |
L enovo Storage V3700 V2 6TB 3.5" 7.2K HDD | 01DE343 | AU6B | 12 |
Lenovo Storage V3700 V2 8TB 3.5" 7.2K HDD | 01DE345 | AU6C | 12 |
L enovo Storage V3700 V2 10TB 7.2K 3.5" HDD | 01KP894 | AVW3 | 12 |
Lenovo Storage V3700 V2 12TB 7.2K 3.5" HDD | 01PG414 | B3SF | 12 |
SFF drive options |
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity per one SFF enclosure |
2.5-inch 12 Gbps SAS hot-swap HDDs |
Lenovo Storage V3700 V2 300GB 2. 5" 15K HDD | 01DE347 | AU6D | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD | 01DE349 | AU6E | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 900GB 2. 5" 10K HDD | 01DE351 | AU6F | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 900GB 15K RPM 2.5" HDD | 01KP916 | B0RE | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 2.5" 10K HDD | 01DE353 | AU6G | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 1 8TB 2.5" 10K HDD | 01DE355 | AL J6H | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 2.4TB 2.5" 10K HDD | 01KP969 | B1JV | 24 |
2. .5-inch 12 Gbps NL SAS hot-swap HDDs |
Lenovo Storage V3700 V2 2TB 2.5" 7.2K HDD | 01DE357 | AU6J | 24 |
2.5-inch 12 Gbps SAS hot-swap SSDs |
Lenovo Storage V3700 V2 400GB 2. 5" Flash Drive | 01DE359 | AU6K | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 800GB 2.5" Flash Drive | 01DE361 | AU6L | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 1 6TB 2.5" Flash Drive | 01DE363 | AU6M | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 3.2TB 2.5" Flash Drive | 01DE365 | AU6N | 24 |
2.5-inch 12 Gbps SAS hot-swap SSDs - Read-optimized |
Lenovo Storage V3700 V2 1 .92TB 1DWD 2.5" SAS SSD | 01CX802 | AUDQ | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 3.84TB 1DWD 2.5" SAS SSD | 01GT345 | AUK3 | 24 |
Lenovo Storage V3700 V27.68TB 2.5" RI Flash Drive | 01KP494 | AVW1 | 24 |
Lenovo Storage V3700 V2 15.36TB 2.5" RI Flash Drive | 01KP495 | AVW2 | 24 |